Kết quả mở thưởng ngày 13-09-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
17
42
14
26
42
43
Giải Bảy
378
208
464
652
179
758
Giải Sáu
463759747072
881689127590
081191512765
918439993259
070769615108
319924116886
Giải Năm
7901
5200
5461
2025
1702
5687
Giải Tư
51399544337840002724581646875601140
32294872554131325193095794481986336
36913088004335633646951888987001626
85695200178983545431488053664341558
63286502491580894712766580133427668
82327582173969930885756658615909358
Giải Ba
7863559028
9864405441
1216028151
2964594465
3962962927
4467912634
Giải Nhì
77749
96901
80295
36339
31016
38889
Giải Nhất
94263
35210
86640
55959
92605
36400
Đặc Biệt
871126
447951
155337
724379
452026
515408
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Phước
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 40 |
| 1 | 17 | 1 | 01 |
| 2 | 24, 26, 28 | 2 | 72 |
| 3 | 33, 35, 37 | 3 | 33, 63 |
| 4 | 40, 49 | 4 | 24, 64, 74 |
| 5 | 56 | 5 | 35 |
| 6 | 63, 64 | 6 | 26, 56 |
| 7 | 72, 74, 78 | 7 | 17, 37 |
| 8 | - | 8 | 28, 78 |
| 9 | 99 | 9 | 49, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 | 0 | 00, 10, 90 |
| 1 | 10, 12, 13, 16, 19 | 1 | 01, 41, 51 |
| 2 | - | 2 | 12, 42 |
| 3 | 36 | 3 | 13, 93 |
| 4 | 41, 42, 44 | 4 | 44, 94 |
| 5 | 51, 55 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 16, 36 |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 90, 93, 94 | 9 | 19, 79 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Long An
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 40, 60, 70 |
| 1 | 11, 13, 14 | 1 | 11, 51(2), 61 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 13 |
| 4 | 40, 46 | 4 | 14, 64 |
| 5 | 51(2), 56 | 5 | 65, 95 |
| 6 | 60, 61, 64, 65 | 6 | 26, 46, 56 |
| 7 | 70 | 7 | 37 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 95 | 9 | - |
Lô tô Đầu/Đuôi - Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 25, 26 | 2 | 52 |
| 3 | 31, 35, 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43, 45 | 4 | 84 |
| 5 | 52, 58, 59(2) | 5 | 05, 25, 35, 45, 65, 95 |
| 6 | 65 | 6 | 26 |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
| 8 | 84 | 8 | 58 |
| 9 | 95, 99 | 9 | 39, 59(2), 79, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 07, 08(2) | 0 | - |
| 1 | 12, 16 | 1 | 61 |
| 2 | 26, 27, 29 | 2 | 02, 12, 42 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 42, 49 | 4 | 34 |
| 5 | 58 | 5 | 05 |
| 6 | 61, 68 | 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 79 | 7 | 07, 27 |
| 8 | 86 | 8 | 08(2), 58, 68 |
| 9 | - | 9 | 29, 49, 79 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00 |
| 1 | 11, 17 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 34 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 34 |
| 5 | 58(2), 59 | 5 | 65, 85 |
| 6 | 65 | 6 | 86 |
| 7 | 79 | 7 | 17, 27, 87 |
| 8 | 85, 86, 87, 89 | 8 | 08, 58(2) |
| 9 | 99(2) | 9 | 59, 79, 89, 99(2) |