Kết quả mở thưởng ngày 13-09-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
28
67
47
50
65
Giải Bảy
729
835
492
711
981
Giải Sáu
965984205845
922499679311
236343397619
458386013906
966401781792
Giải Năm
2636
4830
3812
5626
7086
Giải Tư
54679841680855026685899255488952982
39613087049013074473884517805906509
03382732903729327590716964409619495
28709274399756967925061866131750493
38219196930454585923260167896349324
Giải Ba
0982044922
6188449963
5207454167
4978145241
5363727771
Giải Nhì
38300
42205
38802
27754
52536
Giải Nhất
39318
70058
52031
10834
86378
Đặc Biệt
968058
777730
601414
609878
236430
Lô tô Đầu/Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 20(2), 50 |
| 1 | 18 | 1 | - |
| 2 | 20(2), 22, 25, 28, 29 | 2 | 22, 82 |
| 3 | 36 | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 50, 58, 59 | 5 | 25, 45, 85 |
| 6 | 68 | 6 | 36 |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | 82, 85, 89 | 8 | 18, 28, 58, 68 |
| 9 | - | 9 | 29, 59, 79, 89 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 | 0 | 30(3) |
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 51 |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | 30(3), 35 | 3 | 13, 63, 73 |
| 4 | - | 4 | 04, 24, 84 |
| 5 | 51, 58, 59 | 5 | 05, 35 |
| 6 | 63, 67(2) | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 67(2) |
| 8 | 84 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 09, 59 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90(2) |
| 1 | 12, 14, 19 | 1 | 31 |
| 2 | - | 2 | 02, 12, 82, 92 |
| 3 | 31, 39 | 3 | 63, 93 |
| 4 | 47 | 4 | 14, 74 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 63, 67 | 6 | 96(2) |
| 7 | 74 | 7 | 47, 67 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 90(2), 92, 93, 95, 96(2) | 9 | 19, 39 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Kon Tum
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 09 | 0 | 50 |
| 1 | 11, 17 | 1 | 01, 11, 41, 81 |
| 2 | 25, 26 | 2 | - |
| 3 | 34, 39 | 3 | 83, 93 |
| 4 | 41 | 4 | 34, 54 |
| 5 | 50, 54 | 5 | 25 |
| 6 | 69 | 6 | 06, 26, 86 |
| 7 | 78 | 7 | 17 |
| 8 | 81, 83, 86 | 8 | 78 |
| 9 | 93 | 9 | 09, 39, 69 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | 16, 19 | 1 | 71, 81 |
| 2 | 23, 24 | 2 | 92 |
| 3 | 30, 36, 37 | 3 | 23, 63, 93 |
| 4 | 45 | 4 | 24, 64 |
| 5 | - | 5 | 45, 65 |
| 6 | 63, 64, 65 | 6 | 16, 36, 86 |
| 7 | 71, 78(2) | 7 | 37 |
| 8 | 81, 86 | 8 | 78(2) |
| 9 | 92, 93 | 9 | 19 |